Privato 118

Interni al villaggio

Villa adiacente al lago da 100 mq con tre camere da letto, per 6 persone. Con giardino e posteggio auto adiacente all’immobile.

Composizione

Tre camere da letto doppie, bagno con doccia, bagno di servizio, soggiorno, cucina con 4 fornelli, frigorifero, lavatrice.

A partire da 115

Caratteristiche

Forno Animali consentiti Doccia Lavatrice Posto auto Frigorifero Angolo cottura Piscina Lavastoviglie Caffe WIFI

Tariffe & Restrizioni - Prezzi Stagionali

  1 Notte 7 Notti 14 Notti
Prezzi fuori stagione
Prezzo d’affitto 115
Prezzo d’affitto 805
Prezzo d’affitto 1,610
29/04/2023 - 30/06/2023
H1
Min. Notti4
Prezzo d’affitto 805
Prezzo d’affitto 1,610
01/07/2023 - 14/07/2023
H2
Min. Notti4
Prezzo d’affitto 1,295
Prezzo d’affitto 2,590
15/07/2023 - 11/08/2023
H3
Min. Notti7
Sabato
Prezzo d’affitto 1,365
Prezzo d’affitto 2,730
12/08/2023 - 25/08/2023
H4
Min. Notti7
Sabato
Prezzo d’affitto 1,295
Prezzo d’affitto 2,590
26/08/2023 - 15/09/2023
H5
Min. Notti4
Prezzo d’affitto 875
Prezzo d’affitto 1,750

Calendario disponibilità

  Disponibile   Solo per Check-in   Solo per Check-out   Non disponibile
Marzo 2023
LunMarMerGioVenSabDom
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Aprile 2023
LunMarMerGioVenSabDom
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Maggio 2023
LunMarMerGioVenSabDom
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Giugno 2023
LunMarMerGioVenSabDom
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
Luglio 2023
LunMarMerGioVenSabDom
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Agosto 2023
LunMarMerGioVenSabDom
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Settembre 2023
LunMarMerGioVenSabDom
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Ottobre 2023
LunMarMerGioVenSabDom
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Novembre 2023
LunMarMerGioVenSabDom
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Dicembre 2023
LunMarMerGioVenSabDom
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Gennaio 2024
LunMarMerGioVenSabDom
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Febbraio 2024
LunMarMerGioVenSabDom
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29    
Marzo 2024
LunMarMerGioVenSabDom
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Aprile 2024
LunMarMerGioVenSabDom
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Maggio 2024
LunMarMerGioVenSabDom
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

Seleziona una data di Check-in e Check-out

Image

Codice Identificativo di Riferimento (CIR): 017082-CIM-0016

trecapitelli