Questo appartamento è uno di 4 appartamenti al primo piano sopra al nostro ristorante.
L'appartamento è da 80 m2 e può ospitare comodamente 5 persone. E' dotato di un ampio terrazzo di 20 m2 attrezzato con tavolo, sedie, lettini prendisole, grande ombrellone, da cui si gode di una splendida vista panoramica del lago. La cucina è dodata di frigorifero, lavastoviglie, fornelli a induzione, forno, forno a microonde, macchina per il caffè elettrica, bollitore elettrico e tostapane.
Riqualificazione di uno stabile per la realizzazione di quattro nuovi appartamenti
Il Progetto prevede la realizzazione di nr. 4 nuovi appartamenti, dotati di terrazza vista lago, da affittare per la stagione estiva. Gli interventi proposti (lavori edili, nuovi impianti elettrici e termosanitari, nuova pavimentazione, tinteggiatura) intendono valorizzare la struttura ricettiva esistente, contribuendo ad ampliare i servizi offerti al cliente e rilanciare il turismo nel territorio.
1 Notte | 7 Notti | 14 Notti | |
Prezzi fuori stagione |
Prezzo escluso di imposta di soggiorno di 0,50€ al giorno per persona (maggiore di 14 anni di età)
€95.00
|
Prezzo escluso di imposta di soggiorno di 0,50€ al giorno per persona (maggiore di 14 anni di età)
€665.00
|
Prezzo escluso di imposta di soggiorno di 0,50€ al giorno per persona (maggiore di 14 anni di età)
€1,330.00
|
30/04/2022
-
01/07/2022
F1
Min. Notti2
|
Prezzo escluso di imposta di soggiorno di 0,50€ al giorno per persona (maggiore di 14 anni di età)
€665.00
|
Prezzo escluso di imposta di soggiorno di 0,50€ al giorno per persona (maggiore di 14 anni di età)
€1,330.00
|
|
02/07/2022
-
15/07/2022
F2
Min. Notti4
|
Prezzo escluso di imposta di soggiorno di 0,50€ al giorno per persona (maggiore di 14 anni di età)
€1,190.00
|
Prezzo escluso di imposta di soggiorno di 0,50€ al giorno per persona (maggiore di 14 anni di età)
€2,380.00
|
|
16/07/2022
-
12/08/2022
F3
Min. Notti7
Sabato
|
Prezzo escluso di imposta di soggiorno di 0,50€ al giorno per persona (maggiore di 14 anni di età)
€1,260.00
|
Prezzo escluso di imposta di soggiorno di 0,50€ al giorno per persona (maggiore di 14 anni di età)
€2,520.00
|
|
13/08/2022
-
26/08/2022
F4
Min. Notti7
Sabato
|
Prezzo escluso di imposta di soggiorno di 0,50€ al giorno per persona (maggiore di 14 anni di età)
€1,190.00
|
Prezzo escluso di imposta di soggiorno di 0,50€ al giorno per persona (maggiore di 14 anni di età)
€2,380.00
|
|
27/08/2022
-
16/09/2022
F5
Min. Notti4
|
Prezzo escluso di imposta di soggiorno di 0,50€ al giorno per persona (maggiore di 14 anni di età)
€735.00
|
Prezzo escluso di imposta di soggiorno di 0,50€ al giorno per persona (maggiore di 14 anni di età)
€1,470.00
|
Giugno 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Luglio 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Settembre 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dicembre 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febbraio 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Marzo 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprile 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Giugno 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Luglio 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |