Villetta accogliente da 60 mq direttamente sul lago a pochi metri dall’acqua, in zona tranquilla a diretto contatto con la natura. Situata a 1 km dal Villaggio Turistico Tre Capitelli e dal centro abitato di Pieve Vecchia. Presso il Villaggio Turistico Tre Capitelli sono accessibili le strutture interne quali: tennis, tennis tavolo, campo da palla volo, ristorante, pub, market, scuola di windsurf e attività di animazione. Tra la casa e il villaggio c'è un sentiero in riva al lago.
Una camera da letto matrimoniale, una camera con due letti singoli, soggiorno, bagno con doccia, angolo cucina con 4 fornelli, frigorifero. Al piano inferiore c’è una stanza con la lavatrice. Wi-Fi.
SPESE DI GESTIONE
3€ al giorno per persona
PULIZIA FINALE
A PAGAMENTO (non obbligatorio)
PORTARE DA CASA
Biancheria da bagno e da cucina non si noleggiano

Animali domestici: un animale domestico consentito.
| 1 Notte | 7 Notti | 14 Notti | |
| Prezzi fuori stagione | 
					 
														Prezzo d’affitto
														
								€95
							
						 
												 | 
								
					 
														Prezzo d’affitto
														
								€665
							
						 
												 | 
								
					 
														Prezzo d’affitto
														
								€1,330
							
						 
												 | 
							
| 
					 
						24/04/2026
						-
						03/07/2026
					 
					A2
								
										Min. Notti4
										 
								 | 
							
									 
													Prezzo d’affitto
														
								€665
							
						 
											 | 
								
									 
													Prezzo d’affitto
														
								€1,330
							
						 
											 | 
							|
| 
					 
						04/07/2026
						-
						17/07/2026
					 
					B3
								
										Min. Notti4
										 
								 | 
							
									 
													Prezzo d’affitto
														
								€1,120
							
						 
											 | 
								
									 
													Prezzo d’affitto
														
								€2,240
							
						 
											 | 
							|
| 
					 
						18/07/2026
						-
						14/08/2026
					 
					C3
								
										Min. Notti7
											 
								
							
													Domenica
														Lunedì
														Martedì
														Mercoledì
														Giovedì
														Venerdì
													 
												
							
													Domenica
														Lunedì
														Martedì
														Mercoledì
														Giovedì
														Venerdì
													 
											 | 
							
									 
													Prezzo d’affitto
														
								€1,190
							
						 
											 | 
								
									 
													Prezzo d’affitto
														
								€2,380
							
						 
											 | 
							|
| 
					 
						15/08/2026
						-
						28/08/2026
					 
					D3
								
										Min. Notti7
											 
								
							
													Domenica
														Lunedì
														Martedì
														Mercoledì
														Giovedì
														Venerdì
													 
												
							
													Domenica
														Lunedì
														Martedì
														Mercoledì
														Giovedì
														Venerdì
													 
											 | 
							
									 
													Prezzo d’affitto
														
								€1,120
							
						 
											 | 
								
									 
													Prezzo d’affitto
														
								€2,240
							
						 
											 | 
							|
| 
					 
						29/08/2026
						-
						11/09/2026
					 
					E2
								
										Min. Notti4
										 
								 | 
							
									 
													Prezzo d’affitto
														
								€735
							
						 
											 | 
								
									 
													Prezzo d’affitto
														
								€1,470
							
						 
											 | 
							
| Novembre 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Dicembre 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gennaio 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febbraio 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| Aprile 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maggio 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Giugno 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| Luglio 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| Settembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Ottobre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
| Dicembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
