Villetta bifamiliare da 60 mq direttamente sul lago a pochi metri dall’acqua. E' posizionata in zona tranquilla nelle immediate vicinanze del centro urbano di Crone, tipico paese lacustre con numerosi ristoranti, bar e negozi, raggiungibile a piedi attraverso un sentiero che costeggia il lago.
1 Notte | 7 Notti | 14 Notti | |
Prezzi fuori stagione |
Prezzo escluso di imposta di soggiorno di 0,50€ al giorno per persona (maggiore di 14 anni di età)
€80.00
|
Prezzo escluso di imposta di soggiorno di 0,50€ al giorno per persona (maggiore di 14 anni di età)
€560.00
|
Prezzo escluso di imposta di soggiorno di 0,50€ al giorno per persona (maggiore di 14 anni di età)
€1,120.00
|
01/04/2021
-
02/07/2021
PRICE 3 - PERIOD A
Min. Notti4
|
Prezzo escluso di imposta di soggiorno di 0,50€ al giorno per persona (maggiore di 14 anni di età)
€595.00
|
Prezzo escluso di imposta di soggiorno di 0,50€ al giorno per persona (maggiore di 14 anni di età)
€1,190.00
|
|
03/07/2021
-
16/07/2021
PRICE 3 - PERIOD B
Min. Notti4
|
Prezzo escluso di imposta di soggiorno di 0,50€ al giorno per persona (maggiore di 14 anni di età)
€1,015.00
|
Prezzo escluso di imposta di soggiorno di 0,50€ al giorno per persona (maggiore di 14 anni di età)
€2,030.00
|
|
17/07/2021
-
13/08/2021
PRICE 3 - PERIOD C
Min. Notti7
Sabato
|
Prezzo escluso di imposta di soggiorno di 0,50€ al giorno per persona (maggiore di 14 anni di età)
€1,085.00
|
Prezzo escluso di imposta di soggiorno di 0,50€ al giorno per persona (maggiore di 14 anni di età)
€2,170.00
|
|
14/08/2021
-
27/08/2021
PRICE 3 - PERIOD D
Min. Notti7
Sabato
|
Prezzo escluso di imposta di soggiorno di 0,50€ al giorno per persona (maggiore di 14 anni di età)
€1,015.00
|
Prezzo escluso di imposta di soggiorno di 0,50€ al giorno per persona (maggiore di 14 anni di età)
€2,030.00
|
|
28/08/2021
-
25/09/2021
PRICE 3 - PERIOD E
Min. Notti4
|
Prezzo escluso di imposta di soggiorno di 0,50€ al giorno per persona (maggiore di 14 anni di età)
€665.00
|
Prezzo escluso di imposta di soggiorno di 0,50€ al giorno per persona (maggiore di 14 anni di età)
€1,330.00
|
Gennaio 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Aprile 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Giugno 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Luglio 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Settembre 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dicembre 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febbraio 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Marzo 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |