Elena 1

Interni al villaggio

Villetta da 40 mq per 5 persone, con due camere da letto. Con terrazzo/giardino. Posizionata nel parco fronte lago.

Composizione

Due camere da letto doppie, soggiorno con un letto singolo/divano (un vero e proprio letto utilizabile come divano), bagno con doccia, angolo cucina con 4 fornelli, frigorifero, collegamento WIFI

A partire da 90

Caratteristiche

WIFI Animali consentiti Posto auto coperto Doccia Frigorifero Angolo cottura Letto aggiuntivo Piscina Lavastoviglie Caffe

Tariffe & Restrizioni - Prezzi Stagionali

  1 Notte 7 Notti 14 Notti
Prezzi fuori stagione
Prezzo d’affitto 90
Prezzo d’affitto 630
Prezzo d’affitto 1,260
29/04/2023 - 30/06/2023
C1
Min. Notti4
Prezzo d’affitto 630
Prezzo d’affitto 1,260
01/07/2023 - 14/07/2023
C2
Min. Notti4
Prezzo d’affitto 1,085
Prezzo d’affitto 2,170
15/07/2023 - 11/08/2023
C3
Min. Notti7
Sabato
Prezzo d’affitto 1,155
Prezzo d’affitto 2,310
12/08/2023 - 25/08/2023
C4
Min. Notti7
Sabato
Prezzo d’affitto 1,085
Prezzo d’affitto 2,170
26/08/2023 - 15/09/2023
C5
Min. Notti4
Prezzo d’affitto 700
Prezzo d’affitto 1,400

Calendario disponibilità

  Disponibile   Solo per Check-in   Solo per Check-out   Non disponibile
Marzo 2023
LunMarMerGioVenSabDom
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Aprile 2023
LunMarMerGioVenSabDom
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Maggio 2023
LunMarMerGioVenSabDom
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Giugno 2023
LunMarMerGioVenSabDom
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
Luglio 2023
LunMarMerGioVenSabDom
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Agosto 2023
LunMarMerGioVenSabDom
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Settembre 2023
LunMarMerGioVenSabDom
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Ottobre 2023
LunMarMerGioVenSabDom
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Novembre 2023
LunMarMerGioVenSabDom
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Dicembre 2023
LunMarMerGioVenSabDom
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Gennaio 2024
LunMarMerGioVenSabDom
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Febbraio 2024
LunMarMerGioVenSabDom
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29    
Marzo 2024
LunMarMerGioVenSabDom
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Aprile 2024
LunMarMerGioVenSabDom
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Maggio 2024
LunMarMerGioVenSabDom
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

Seleziona una data di Check-in e Check-out

Image

Codice Identificativo di Riferimento (CIR): 017082-CIM-0016

trecapitelli