Appartamento in villetta quadrifamiliare di 35 mq al primo piano per 2 o 4 persone posizionata nel parco fronte lago. Con balcone.
Una camera da letto doppia, soggiorno con 2 comodi letti singoli/divano (dei veri e propri letti utilizzabili come divani), bagno con doccia, angolo cucina con 4 fornelli, frigorifero, lavastoviglie, forno a microonde e macchina per il caffè americano. Wi-Fi.
INCLUSO NEL PREZZO
SPESE DI GESTIONE
3€ al giorno per persona
PULIZIA FINALE
A PAGAMENTO (non obbligatorio)
PORTARE DA CASA
Biancheria da bagno e da cucina non si noleggiano


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 1 Notte | 7 Notti | 14 Notti | |
| Prezzi fuori stagione | 
														Prezzo d’affitto
														
								€85
							
						 | 
														Prezzo d’affitto
														
								€595
							
						 | 
														Prezzo d’affitto
														
								€1,190
							
						 | 
| 
						24/04/2026
						-
						03/07/2026
					A1 
										Min. Notti4
										 | 
													Prezzo d’affitto
														
								€595
							
						 | 
													Prezzo d’affitto
														
								€1,190
							
						 | |
| 
						04/07/2026
						-
						17/07/2026
					B1 
										Min. Notti4
										 | 
													Prezzo d’affitto
														
								€840
							
						 | 
													Prezzo d’affitto
														
								€1,680
							
						 | |
| 
						18/07/2026
						-
						14/08/2026
					C1 
										Min. Notti7
											 
							
													Domenica
														Lunedì
														Martedì
														Mercoledì
														Giovedì
														Venerdì
													 
							
													Domenica
														Lunedì
														Martedì
														Mercoledì
														Giovedì
														Venerdì
													 | 
													Prezzo d’affitto
														
								€1,050
							
						 | 
													Prezzo d’affitto
														
								€2,100
							
						 | |
| 
						15/08/2026
						-
						28/08/2026
					D1 
										Min. Notti7
											 
							
													Domenica
														Lunedì
														Martedì
														Mercoledì
														Giovedì
														Venerdì
													 
							
													Domenica
														Lunedì
														Martedì
														Mercoledì
														Giovedì
														Venerdì
													 | 
													Prezzo d’affitto
														
								€980
							
						 | 
													Prezzo d’affitto
														
								€1,960
							
						 | |
| 
						29/08/2026
						-
						11/09/2026
					E1 
										Min. Notti4
										 | 
													Prezzo d’affitto
														
								€665
							
						 | 
													Prezzo d’affitto
														
								€1,330
							
						 | 
| Ottobre 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Novembre 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Dicembre 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Gennaio 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febbraio 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| Aprile 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maggio 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Giugno 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| Luglio 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| Settembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Ottobre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom | 
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
