Villetta quadrifamiliare di 35 mq al primo piano per 2 o 4 persone posizionata nel parco fronte lago. Con balcone.
1 Notte | 7 Notti | 14 Notti | |
Prezzi fuori stagione |
€60.00
|
€420.00
|
€840.00
|
01/04/2021
-
02/07/2021
PRICE 1 - PERIOD A
Min. Notti2
|
€455.00
|
€910.00
|
|
03/07/2021
-
16/07/2021
PRICE 1 - PERIOD B
Min. Notti4
|
€665.00
|
€1,330.00
|
|
17/07/2021
-
13/08/2021
PRICE 1 - PERIOD C
Min. Notti7
Sabato
|
€875.00
|
€1,750.00
|
|
14/08/2021
-
27/08/2021
PRICE 1 - PERIOD D
Min. Notti7
Sabato
|
€805.00
|
€1,610.00
|
|
28/08/2021
-
17/09/2021
PRICE 1 - PERIOD E
Min. Notti2
|
€525.00
|
€1,050.00
|
Gennaio 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Aprile 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Giugno 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Luglio 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Settembre 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Ottobre 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dicembre 2021 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Febbraio 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Marzo 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |