Geräumiges 100 m² großes Haus mit Garten. Es blickt direkt auf den See. Mit einem Schlafzimmer mit Doppelbett, einem Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten, großem Wohnzimmer mit Doppelschlafcouch. Küche mit Geschirrspüler ausgestattet. Ein geräumiges Badezimmer, ein Servicebad, Waschmaschine, WLAN. Parkplatz neben dem Haus. Vom Garten führt eine Treppe hinunter zum See. Diese Haus liegt im Park direkt am Westufer des Lago Idro. Der Park verfügt über Ferienwohnungen, ein Schwimmbad, eine komfortable und ausgezeichnetes Restaurant, eine Pizzeria, ein Mini-Markt, Tennis und Tischtennis.
Zwei Doppelzimmer, Badezimmer mit Dusche, Servicebad, Wohnzimmer, Küche mit 4 Kochstellen, Kühlschrank, Geschirrspüler und Waschmaschine.
INBEGRIFFEN
Pool von ende Mai bis Mitte September geöffnet
VERWALTUNGSKOSTEN
3€ pro Tag pro Person
ENDREINIGUNG
ZU BEZAHLUNG (nicht obligatorisch)
Bettwäscheverleih 15€ pro Person
Kinderset 40€ (Kinderbett, Hochstuhl, Buggy)
ZU MITNEHMEN
Wäsche für Bad und Küche (wir haben nicht zu mieten)
1 Übernachtung | 7 Übernachtungen | 14 Übernachtungen | |
Nebensaison Preise |
Mietpreis
€115
|
Mietpreis
€805
|
Mietpreis
€1,610
|
30/08/2025
-
13/09/2025
H5 '25
Min. Übernachtungen4
|
Mietpreis
€875
|
Mietpreis
€1,750
|
|
24/04/2026
-
03/07/2026
A4
Min. Übernachtungen4
|
Mietpreis
€805
|
Mietpreis
€1,610
|
|
04/07/2026
-
17/07/2026
B6
Min. Übernachtungen4
|
Mietpreis
€1,295
|
Mietpreis
€2,590
|
|
18/07/2026
-
14/08/2026
C6
Min. Übernachtungen7
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
|
Mietpreis
€1,365
|
Mietpreis
€2,730
|
|
15/08/2026
-
28/08/2026
D6
Min. Übernachtungen7
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
|
Mietpreis
€1,295
|
Mietpreis
€2,590
|
|
29/08/2026
-
11/09/2026
E4
Min. Übernachtungen4
|
Mietpreis
€875
|
Mietpreis
€1,750
|
September 2025 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2026 | ||||||
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |