40 qm Haus für mit zwei Schlafzimmern für 5 Gäste Mit Terrasse/Garten Im Park am See gelegen. Am See gelegen, ist die Ferienwohnung in einen grünen Park eingebettet, dessen natürliche Terrassen sanft zum Strand abfallen und somit den Ferienwohnungen eine herrlichen Ausblick ermöglichen. Der Park verfügt über Ferienwohnungen, ein Schwimmbad, eine komfortable und ausgezeichnetes Restaurant, eine Pizzeria, ein Mini-Markt, Tennis und Tischtennis.
zwei Doppelzimmer, Wohnraum mit einem Einzelbett / Sofa (ein richtiges Bett, das als Sofa genutzt werden kann), Bad mit Dusche, Kochecke mit 4 Kochplatten, Kühlschrank, WLAN.
INBEGRIFFEN
Pool von ende Mai bis Mitte September geöffnet
VERWALTUNGSKOSTEN
3€ pro Tag pro Person
ENDREINIGUNG
ZU BEZAHLUNG (nicht obligatorisch)
Bettwäscheverleih 15€ pro Person
Kinderset 40€ (Kinderbett, Hochstuhl, Buggy)
ZU MITNEHMEN
Wäsche für Bad und Küche (wir haben nicht zu mieten)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 1 Übernachtung | 7 Übernachtungen | 14 Übernachtungen | |
| Nebensaison Preise | 
														Mietpreis
														
								€95
							
						 | 
														Mietpreis
														
								€665
							
						 | 
														Mietpreis
														
								€1,330
							
						 | 
| 
						24/04/2026
						-
						03/07/2026
					A2 
										Min. Übernachtungen4
										 | 
													Mietpreis
														
								€665
							
						 | 
													Mietpreis
														
								€1,330
							
						 | |
| 
						04/07/2026
						-
						17/07/2026
					B2 
										Min. Übernachtungen4
										 | 
													Mietpreis
														
								€945
							
						 | 
													Mietpreis
														
								€1,890
							
						 | |
| 
						18/07/2026
						-
						14/08/2026
					C2 
										Min. Übernachtungen7
											 
							
													Sonntag
														Montag
														Dienstag
														Mittwoch
														Donnerstag
														Freitag
													 
							
													Sonntag
														Montag
														Dienstag
														Mittwoch
														Donnerstag
														Freitag
													 | 
													Mietpreis
														
								€1,155
							
						 | 
													Mietpreis
														
								€2,310
							
						 | |
| 
						15/08/2026
						-
						28/08/2026
					D2 
										Min. Übernachtungen7
											 
							
													Sonntag
														Montag
														Dienstag
														Mittwoch
														Donnerstag
														Freitag
													 
							
													Sonntag
														Montag
														Dienstag
														Mittwoch
														Donnerstag
														Freitag
													 | 
													Mietpreis
														
								€1,085
							
						 | 
													Mietpreis
														
								€2,170
							
						 | |
| 
						29/08/2026
						-
						11/09/2026
					E2 
										Min. Übernachtungen4
										 | 
													Mietpreis
														
								€735
							
						 | 
													Mietpreis
														
								€1,470
							
						 | 
| Oktober 2025 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son | 
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Dezember 2025 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son | 
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son | 
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son | 
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Juni 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son | 
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son | 
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
