Vrijstaande vakantiewoning van 40 m2, voor 4 tot 5 personen. Er zijn twee tweepersoons slaapkamers en een eenpersoonsbed/bank (een echt bed dat als bank kan worden gebruikt) in de woonkamer. Met een ruim terras voorzien van parasol. Uitzicht op het meer dat op zo’n 20/40 meter afstand ligt. Deze vakantiewoning ligt in het vakantiepark Tre Capitelli, waar u gebruik kunt maken van alle faciliteiten, zoals het restaurant, supermarkt, zwembad, tennisbaan, volleybalveld, tafeltennis, windsurfschool en waar diverse activiteiten voor kinderen worden georganiseerd in het hoog seizoen. Een privé parkeerplaats bevindt zich aan de ingang van het vakantiepark en vandaar uit een gangbare trap loopt naar de vakantiehuizen en het meer. De vakantiehuizen in het fraai beplante park hebben door de terrasgewijze ligging een prachtig uitzicht op het meer.
twee tweepersoonsslaapkamer met eenpersoonsbedden, douche/toilet, woonkamer met een eenpersoonsbed/bank (een echt bed dat als bank kan worden gebruikt), keukenhoek met vierpitsgasstel, koelkast, WIFI.
BIJ DE HUURPRIJS INBEGREPEN
BEHEERKOSTEN
3€ per dag per persoon.
EINDSCHOONMAAK
DIVERSEN (niet verplicht)
NIET VOORHANDEN
Bad en keukenlinnen.


| 1 Nacht | 7 Nachten | 14 Nachten | |
| Buiten het seizoen prijzen | 
					 
														Huurprijs
														
								€95
							
						 
												 | 
								
					 
														Huurprijs
														
								€665
							
						 
												 | 
								
					 
														Huurprijs
														
								€1,330
							
						 
												 | 
							
| 
					 
						24/04/2026
						-
						03/07/2026
					 
					A2
								
										Min. Nachten4
										 
								 | 
							
									 
													Huurprijs
														
								€665
							
						 
											 | 
								
									 
													Huurprijs
														
								€1,330
							
						 
											 | 
							|
| 
					 
						04/07/2026
						-
						17/07/2026
					 
					B2
								
										Min. Nachten4
										 
								 | 
							
									 
													Huurprijs
														
								€945
							
						 
											 | 
								
									 
													Huurprijs
														
								€1,890
							
						 
											 | 
							|
| 
					 
						18/07/2026
						-
						14/08/2026
					 
					C2
								
										Min. Nachten7
											 
								
							
													Zondag
														Maandag
														Dinsdag
														Woensdag
														Donderdag
														Vrijdag
													 
												
							
													Zondag
														Maandag
														Dinsdag
														Woensdag
														Donderdag
														Vrijdag
													 
											 | 
							
									 
													Huurprijs
														
								€1,155
							
						 
											 | 
								
									 
													Huurprijs
														
								€2,310
							
						 
											 | 
							|
| 
					 
						15/08/2026
						-
						28/08/2026
					 
					D2
								
										Min. Nachten7
											 
								
							
													Zondag
														Maandag
														Dinsdag
														Woensdag
														Donderdag
														Vrijdag
													 
												
							
													Zondag
														Maandag
														Dinsdag
														Woensdag
														Donderdag
														Vrijdag
													 
											 | 
							
									 
													Huurprijs
														
								€1,085
							
						 
											 | 
								
									 
													Huurprijs
														
								€2,170
							
						 
											 | 
							|
| 
					 
						29/08/2026
						-
						11/09/2026
					 
					E2
								
										Min. Nachten4
										 
								 | 
							
									 
													Huurprijs
														
								€735
							
						 
											 | 
								
									 
													Huurprijs
														
								€1,470
							
						 
											 | 
							
| November 2025 | ||||||
| Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon | 
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| December 2025 | ||||||
| Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januari 2026 | ||||||
| Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februari 2026 | ||||||
| Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon | 
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Maart 2026 | ||||||
| Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon | 
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mei 2026 | ||||||
| Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon | 
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Juni 2026 | ||||||
| Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Augustus 2026 | ||||||
| Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon | 
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon | 
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
| December 2026 | ||||||
| Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
