Vier onder één kap vakantiewoning van 50 m2, voor 4 tot 6 personen. Ligt direct aan het meer en op een paar meter afstand van het water. De plek is heel rustig. Er zijn twee tweepersoons slaapkamers en een bedbank in de woonkamer. Op de begane grond met een ruim tuin voorzien van parasol en barbecue. Naast het huis een parkeerplaats voor de auto. Uitzicht op het meer dat op zo’n 20 meter afstand ligt. Dit appartementengebouw ligt aan de rand van het vakantiepark Tre Capitelli, waar u gebruik kunt maken van alle faciliteiten, zoals het restaurant, supermarkt, zwembad, tennisbaan, volleybalveld, tafeltennis, windsurfschool en waar diverse activiteiten voor kinderen worden georganiseerd in het hoog seizoen.
1 Night | 7 Nights | 14 Nights | |
Off-Season Prices |
Prijzen, exclusief toeristenbelasting van € 0,50 per persoon per dag (gratis voor kinderen jonger dan 14 jaar)
€80.00
|
Prijzen, exclusief toeristenbelasting van € 0,50 per persoon per dag (gratis voor kinderen jonger dan 14 jaar)
€560.00
|
Prijzen, exclusief toeristenbelasting van € 0,50 per persoon per dag (gratis voor kinderen jonger dan 14 jaar)
€1,120.00
|
01/04/2021
-
02/07/2021
PRICE 4 - PERIOD A
Min. Nachten2
|
Prijzen, exclusief toeristenbelasting van € 0,50 per persoon per dag (gratis voor kinderen jonger dan 14 jaar)
€595.00
|
Prijzen, exclusief toeristenbelasting van € 0,50 per persoon per dag (gratis voor kinderen jonger dan 14 jaar)
€1,190.00
|
|
03/07/2021
-
16/07/2021
PRICE 4 - PERIOD B
Min. Nachten4
|
Prijzen, exclusief toeristenbelasting van € 0,50 per persoon per dag (gratis voor kinderen jonger dan 14 jaar)
€1,085.00
|
Prijzen, exclusief toeristenbelasting van € 0,50 per persoon per dag (gratis voor kinderen jonger dan 14 jaar)
€2,170.00
|
|
17/07/2021
-
13/08/2021
PRICE 4 - PERIOD C
Min. Nachten7
Zaterdag
|
Prijzen, exclusief toeristenbelasting van € 0,50 per persoon per dag (gratis voor kinderen jonger dan 14 jaar)
€1,155.00
|
Prijzen, exclusief toeristenbelasting van € 0,50 per persoon per dag (gratis voor kinderen jonger dan 14 jaar)
€2,310.00
|
|
14/08/2021
-
27/08/2021
PRICE 4 - PERIOD D
Min. Nachten7
Zaterdag
|
Prijzen, exclusief toeristenbelasting van € 0,50 per persoon per dag (gratis voor kinderen jonger dan 14 jaar)
€1,085.00
|
Prijzen, exclusief toeristenbelasting van € 0,50 per persoon per dag (gratis voor kinderen jonger dan 14 jaar)
€2,170.00
|
|
28/08/2021
-
01/10/2021
PRICE 4 - PERIOD E
Min. Nachten2
|
Prijzen, exclusief toeristenbelasting van € 0,50 per persoon per dag (gratis voor kinderen jonger dan 14 jaar)
€665.00
|
Prijzen, exclusief toeristenbelasting van € 0,50 per persoon per dag (gratis voor kinderen jonger dan 14 jaar)
€1,330.00
|
Februari 2021 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2021 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2021 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2021 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
December 2021 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2022 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februari 2022 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Maart 2022 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |