Ruim huis van 100m2 met tuin. Het kijkt direct uit op het meer. Met een slaapkamer met tweepersoonsbed, een slaapkamer met twee eenpersoonsbedden, een grote woonkamer met een slaapbank voor twee personen. Keuken uitgerust met vaatwasser. Een ruime badkamer, een servicebadkamer, wasmachine, wifi. Parkeerplaats naast het huis. Deze vakantiehuis ligt in het vakantiepark Tre Capitelli, waar u gebruik kunt maken van alle faciliteiten, zoals het restaurant, supermarkt, zwembad, tennisbaan, volleybalveld, tafeltennis, windsurfschool en waar diverse activiteiten voor kinderen worden georganiseerd in het hoog seizoen.
Twee tweepersoonsslaapkamers, badkamer met douche, servicebadkamer, woonkamer, keuken met koelkast, vaatwasser en wasmachine.
BIJ DE HUURPRIJS INBEGREPEN
BEHEERKOSTEN
3€ per dag per persoon.
EINDSCHOONMAAK
DIVERSEN (niet verplicht)
NIET VOORHANDEN
Bad en keukenlinnen.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 1 Nacht | 7 Nachten | 14 Nachten | |
| Buiten het seizoen prijzen | 
														Huurprijs
														
								€115
							
						 | 
														Huurprijs
														
								€805
							
						 | 
														Huurprijs
														
								€1,610
							
						 | 
| 
						24/04/2026
						-
						03/07/2026
					A4 
										Min. Nachten4
										 | 
													Huurprijs
														
								€805
							
						 | 
													Huurprijs
														
								€1,610
							
						 | |
| 
						04/07/2026
						-
						17/07/2026
					B6 
										Min. Nachten4
										 | 
													Huurprijs
														
								€1,295
							
						 | 
													Huurprijs
														
								€2,590
							
						 | |
| 
						18/07/2026
						-
						14/08/2026
					C6 
										Min. Nachten7
											 
							
													Zondag
														Maandag
														Dinsdag
														Woensdag
														Donderdag
														Vrijdag
													 
							
													Zondag
														Maandag
														Dinsdag
														Woensdag
														Donderdag
														Vrijdag
													 | 
													Huurprijs
														
								€1,365
							
						 | 
													Huurprijs
														
								€2,730
							
						 | |
| 
						15/08/2026
						-
						28/08/2026
					D6 
										Min. Nachten7
											 
							
													Zondag
														Maandag
														Dinsdag
														Woensdag
														Donderdag
														Vrijdag
													 
							
													Zondag
														Maandag
														Dinsdag
														Woensdag
														Donderdag
														Vrijdag
													 | 
													Huurprijs
														
								€1,295
							
						 | 
													Huurprijs
														
								€2,590
							
						 | |
| 
						29/08/2026
						-
						11/09/2026
					E4 
										Min. Nachten4
										 | 
													Huurprijs
														
								€875
							
						 | 
													Huurprijs
														
								€1,750
							
						 | 
| Oktober 2025 | ||||||
| Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
| Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon | 
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| December 2025 | ||||||
| Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januari 2026 | ||||||
| Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februari 2026 | ||||||
| Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon | 
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Maart 2026 | ||||||
| Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon | 
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mei 2026 | ||||||
| Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon | 
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Juni 2026 | ||||||
| Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Augustus 2026 | ||||||
| Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon | 
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon | 
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon | 
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | ||||||
